Toccoa Falls (61, 1-1, 1-0) vs Truett-McConnell (75, 2-1, 0-0)

Box Score

Truett-McConnell logo
75
vs
61
Toccoa Falls logo
2-1, 0-0
1-1, 1-0
Team Score By Half
Team 1 2 Total F Records
Winner TRUETT-M Truett-McConnell 39 36 75 2-1, 0-0
TOCCOA F Toccoa Falls 24 37 61 1-1, 1-0

Truett-McConnell 75

Truett-McConnell 75
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
14 14 Yeh, Jadon * 35 6-14 4-6 0-0 2-6 8 2 10 0 0 3 16
23 23 Tuggle, Preston * 29 6-10 0-1 1-4 2-9 11 2 0 1 0 0 13
55 55 Kent, Preston * 23 2-5 0-1 1-2 1-1 2 2 4 2 0 0 5
13 13 Presley, Jordan * 22 1-8 0-6 1-2 1-4 5 0 1 2 0 1 3
1 1 Carter II, Calvin * 21 1-4 0-0 0-0 1-2 3 2 1 3 0 0 2
2 2 Befekadu, Emanuel 18 4-8 4-8 0-0 0-2 2 2 2 1 0 0 12
24 24 Williams, Connor 26 5-5 0-0 1-2 0-4 4 3 0 1 0 0 11
5 5 Neal, Ryan 13 3-5 1-2 0-0 0-1 1 3 1 0 0 0 7
3 3 Smith, Mason 9 2-6 0-2 0-0 1-0 1 0 1 2 0 1 4
15 15 Moore, Christian 4 1-1 0-0 0-0 0-1 1 0 0 1 0 0 2
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0
Totals - 200 31-66 9-26 4-10 8-30 38 16 20 15 0 5 75
Team Summary FG 3PT FT
Total 31-66 9-26 4-10
47.0 % 34.6 % 40.0 %

Toccoa Falls 61

Toccoa Falls 61
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
5 5 Mudia Gbowa * 26 6-11 0-2 1-4 2-7 9 2 3 0 0 1 13
23 23 Avery Strickland * 23 2-6 2-4 2-4 0-3 3 1 3 0 0 2 8
15 15 Houston Henry * 30 2-4 1-2 2-2 2-5 7 3 4 2 0 2 7
1 1 Randall Robinson * 24 1-5 0-1 1-2 0-1 1 4 2 0 0 0 3
0 0 NaTorrius Truitt * 14 0-3 0-1 0-0 0-2 2 2 1 1 0 1 0
33 33 Evan Griffin 26 5-11 2-5 2-2 2-2 4 1 2 1 0 4 14
11 11 Jaquavious Peek 24 5-6 0-0 1-3 1-1 2 1 5 1 0 0 11
3 3 Jaylon Seymour 23 2-4 0-1 1-2 0-2 2 1 2 3 1 0 5
13 13 Grady Jones 6 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0
2 2 Zaylen Shealer 4 0-2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0
Totals - 200 23-52 5-17 10-19 7-23 30 15 22 9 2 10 61
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-52 5-17 10-19
44.2 % 29.4 % 52.6 %

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
2nd Chance Points
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
Bench Points
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
Lead Gained By
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
Points in Paint
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
Fast Break Points
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls
Score Tied By
Team Total
Truett-McConnell
Toccoa Falls